FYI here is my billing chart
Related topics
| Topic | Replies | Views | Activity | |
|---|---|---|---|---|
| Gemini 2.5 Model Bug Causing Massive Bills, Google Support Unresponsive to Core Issue | 10 | 1416 | January 29, 2026 | |
| [Urgent] Gemini API Billing Issue: Unexpected Charges for Unused Models (Tier 1) | 3 | 460 | March 28, 2026 | |
| Urgent: Massive Billing Spikes- Unexpected Usage Spikes and Charges for Unused Model | 3 | 383 | January 14, 2026 | |
| Unexpected Billing due to Infinite Loop Code Generated by Google AI Studio "Build" | 0 | 60 | June 9, 2026 | |
| GCP Billing Case #62030578 Closed Despite Public Gemini Loop Bug - Need Escalation Help | 4 | 135 | April 16, 2026 |
